History of Titles

2020
2019-2020 Season
U8 チャンピオン: DSTY Eagles
U8 得点王: Teo Fromer (DSTY Eagles, 60 Goals)
U8 MVP: Teo Fromer (DSTY Eagles)
U8 フェアプレー賞: Danpei Sagawa (Baum FC Kawasaki)
U10 チャンピオン: Liverpool FC IA, Mamedo FC
U10 得点王: Yukitsugu Takanashi (Liverpool FC IA. , 29 Goals)
U10 MVP: Soutaro Ajima (Club Atletico Yokohama Cerera)
U10 ベストゴールキーパー: Niki Gary (BFA Jaguars)
U12 チャンピオン: Japan & Germany Football Academy
U12 得点王: Natsuki Hayashi (Japan & Germany Football Academy, 18 Goals)
U12 MVP: Natsuki Hayashi (Japan & Germany Football Academy)
U12 ベストゴールキーパー: Sora Miyamoto (Club Atletico Yokohama Cerera)
2019
2018-2019 Season
U8 チャンピオン: Estrela FC
U8 得点王: Koji Ohaku (Yokohama Kohoku SC, 33 Goals)
U8 MVP: Reon Setoyama (Estrela FC)
U8 フェアプレー賞: Riku Yokomizo (Phoenixs FC)
U10 チャンピオン: Yokohama Kohoku SC
U10 得点王: Aoto Kubo (INAC Tamagawa Jr. , 30 Goals)
U10 MVP: Nao Kitani (DSTY Eagles)
U10 ベストゴールキーパー: Shou Suzuki (Yokohama Buddy CFC)
U12 チャンピオン: CFFC
U12 得点王: Takumi Hatano (Club Atletico Yokohama Cerera, 25 Goals)
U12 MVP: Remy Miyazaki (Trust United FC)
U12 ベストゴールキーパー: Kaname Shiozawa (CFFC)
2018
2017-2018 Season
U8 チャンピオン: Yokohama Kohoku SC
U8 得点王: Kei Wakatsuki (Yokohama Kohoku SC, 59 Goals)
U8 MVP: Nozomu Sato (CFFC)
U8 フェアプレー賞: Tomo Maeda (Phoenixs FC)
U10 チャンピオン: Yokohama Kohoku SC
U10 得点王: Keima Kimura (Yokohama Kohoku SC, 49 Goals)
U10 MVP: Rikihiro Ando (CFFC)
U10 ベストゴールキーパー: Haruto Suzuki (Baum FC Kawasaki)
U12 チャンピオン: Yokohama Kohoku SC
U12 得点王: Norichika Kawada (FC Nomade, 41 Goals), Yura Kuwajima (Yokohama Buddy CFC, 41 Goals)
U12 MVP: Norichika Kawada (FC Nomade)
U12 ベストゴールキーパー: Ryota Kamisota (Yokohama Buddy CFC)
2017
2016-2017 Season
U8 チャンピオン: Yokohama Kohoku SC
U8 得点王: Shota Ogawa (Yokohama Kohoku SC, 58 Goals)
U8 MVP: Takumu Kawamoto (Yokohama Buddy CFC)
U8 フェアプレー賞: Akinori Sasaki (Suerte Juniors)
U8 ベストゴールキーパー: Louis Alhäuser (DSTY Eagles)
U10 チャンピオン: CFFC
U10 得点王: Syougo Oogaki (Yokohama Buddy CFC, 35 Goals)
U10 MVP: Rikihiro Ando (CFFC)
U10 ベストゴールキーパー: Kaname Shiozawa (CFFC)
U12 チャンピオン: Yokohama Kohoku SC
U12 得点王: Takuto Shimanuki (Trust United, 36 Goals)
U12 MVP: Takuto Shimanuki (Trust United)
U12 ベストゴールキーパー: Thomas Wiehl (DSTY Eagles)
2016
2015-2016 Season
U8 チャンピオン: Yokohama Kohoku SC
U8 得点王: Ewan T. (British School Tokyo, 20 Goals)
U8 MVP: Jukito Nakazato
U8 Fair Play Award: Haruki Sato (Shinnashi SC)
U10 チャンピオン: Yokohama Kohoku SC
U10 得点王: Yukimasa Tatsumoto (Ogayato SC, 72 Goals)
U10 MVP: Javier Colomina (FC Nomade)
U12 チャンピオン: Yokohama Kohoku SC
U12 得点王: Yuya Miyano (Yokohama Kohoku SC, 35 Goals)
U12 MVP: Yuya Miyano (Yokohama Kohoku SC)
2015
2014-2015 Season
U8 チャンピオン: Yokohama Kohoku SC
U8 得点王: Kodai Tokunaga (FCU, 44 Goals)
U8 MVP: Leon Pauli (DSTY Eagles)
U10 チャンピオン: GEO-X FC
U10 得点王: Aren Okanishi (GEO-X FC, 26 Goals)
U10 MVP: Kenji Breulmann (DSTY Eagles)
U12 チャンピオン: Yokohama Buddy CFC
U12 得点王: Hayato Söllner (Yokohama Kohoku SC, 9 Goals)
U12 MVP:
オールタイムランキング
All Time Ranking
U8 ALL TIME RANKING
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78 | 72 | 2 | 4 | 768 | 125 | 643 | 218 |
2 | ![]() | 82 | 49 | 4 | 29 | 500 | 289 | 211 | 151 |
3 | ![]() | 82 | 42 | 5 | 35 | 442 | 366 | 76 | 131 |
4 | ![]() | 70 | 38 | 3 | 29 | 300 | 223 | 77 | 117 |
5 | ![]() | 52 | 32 | 4 | 16 | 232 | 127 | 105 | 100 |
6 | ![]() | 48 | 28 | 2 | 18 | 249 | 175 | 74 | 86 |
7 | ![]() | 52 | 20 | 2 | 30 | 254 | 321 | -67 | 62 |
8 | ![]() | 32 | 18 | 0 | 14 | 153 | 115 | 38 | 54 |
9 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 142 | 37 | 105 | 48 |
10 | ![]() | 48 | 12 | 2 | 34 | 156 | 332 | -176 | 38 |
11 | ![]() | 32 | 11 | 1 | 20 | 108 | 228 | -120 | 34 |
12 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 106 | 74 | 32 | 31 |
13 | ![]() | 36 | 10 | 1 | 25 | 115 | 206 | -91 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 9 | 3 | 18 | 105 | 202 | -97 | 30 |
15 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 55 | 60 | -5 | 26 |
16 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 71 | 42 | 29 | 24 |
17 | ![]() | 48 | 7 | 3 | 38 | 73 | 408 | -335 | 24 |
18 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 122 | 101 | 21 | 21 |
19 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 52 | -4 | 19 |
20 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 45 | 81 | -36 | 18 |
21 | ![]() | 31 | 4 | 0 | 27 | 39 | 232 | -193 | 12 |
22 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | 80 | -48 | 9 |
23 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 38 | 144 | -106 | 9 |
24 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | 22 | 155 | -133 | 4 |
U10 ALL TIME RANKING
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 83 | 71 | 7 | 5 | 724 | 88 | 636 | 220 |
2 | ![]() | 78 | 53 | 12 | 13 | 337 | 142 | 195 | 171 |
3 | ![]() | 83 | 38 | 3 | 42 | 354 | 327 | 27 | 117 |
4 | ![]() | 71 | 26 | 7 | 38 | 216 | 288 | -72 | 85 |
5 | ![]() | 51 | 26 | 3 | 22 | 247 | 206 | 41 | 81 |
6 | ![]() | 82 | 24 | 7 | 51 | 212 | 434 | -222 | 79 |
7 | ![]() | 40 | 22 | 5 | 13 | 207 | 111 | 96 | 71 |
8 | ![]() | 37 | 21 | 1 | 15 | 231 | 119 | 112 | 64 |
9 | ![]() | 26 | 20 | 1 | 5 | 219 | 64 | 155 | 61 |
10 | ![]() | 37 | 19 | 1 | 17 | 132 | 130 | 2 | 58 |
11 | ![]() | 32 | 17 | 2 | 13 | 138 | 93 | 45 | 53 |
12 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 116 | 26 | 90 | 45 |
13 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 105 | 81 | 24 | 45 |
14 | ![]() | 32 | 14 | 3 | 15 | 115 | 136 | -21 | 45 |
15 | ![]() | 26 | 14 | 2 | 10 | 112 | 105 | 7 | 44 |
16 | ![]() | 28 | 13 | 5 | 10 | 108 | 103 | 5 | 44 |
17 | ![]() | 32 | 14 | 2 | 16 | 125 | 150 | -25 | 44 |
18 | ![]() | 32 | 12 | 2 | 18 | 96 | 119 | -23 | 38 |
19 | ![]() | 45 | 11 | 5 | 29 | 127 | 219 | -92 | 38 |
20 | ![]() | 26 | 12 | 1 | 13 | 94 | 127 | -33 | 37 |
21 | ![]() | 27 | 11 | 1 | 15 | 108 | 145 | -37 | 34 |
22 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 93 | 39 | 54 | 33 |
23 | ![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | 112 | 116 | -4 | 32 |
24 | ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 138 | 65 | 73 | 31 |
25 | ![]() | 32 | 8 | 2 | 22 | 54 | 137 | -83 | 26 |
26 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 48 | -5 | 22 |
27 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 49 | 29 | 20 | 21 |
28 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 51 | 35 | 16 | 19 |
29 | FC Minamiseya U10 | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 47 | -2 | 19 |
30 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 78 | 81 | -3 | 16 |
31 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 38 | 41 | -3 | 16 |
32 | ![]() | 29 | 4 | 0 | 25 | 41 | 230 | -189 | 12 |
33 | ![]() | 64 | 3 | 2 | 59 | 61 | 668 | -607 | 11 |
34 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 40 | 85 | -45 | 10 |
35 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 9 |
36 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 73 | -52 | 7 |
37 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 117 | -101 | 6 |
38 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 ALL TIME RANKING
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 68 | 5 | 4 | 588 | 75 | 513 | 209 |
2 | ![]() | 81 | 58 | 5 | 18 | 354 | 125 | 229 | 179 |
3 | ![]() | 77 | 40 | 5 | 32 | 359 | 212 | 147 | 125 |
4 | ![]() | 80 | 34 | 7 | 36 | 290 | 283 | 7 | 109 |
5 | ![]() | 51 | 31 | 3 | 17 | 284 | 120 | 164 | 96 |
6 | ![]() | 62 | 26 | 3 | 33 | 219 | 229 | -10 | 81 |
7 | ![]() | 55 | 22 | 3 | 30 | 250 | 244 | 6 | 69 |
8 | ![]() | 29 | 19 | 3 | 7 | 176 | 72 | 104 | 60 |
9 | ![]() | 31 | 19 | 2 | 10 | 140 | 66 | 74 | 59 |
10 | ![]() | 42 | 18 | 5 | 18 | 139 | 122 | 17 | 59 |
11 | ![]() | 51 | 19 | 1 | 31 | 166 | 214 | -48 | 58 |
12 | ![]() | 86 | 18 | 4 | 64 | 192 | 487 | -295 | 58 |
13 | ![]() | 25 | 18 | 0 | 5 | 95 | 58 | 37 | 54 |
14 | ![]() | 23 | 17 | 0 | 4 | 98 | 33 | 65 | 51 |
15 | ![]() | 40 | 16 | 2 | 22 | 115 | 172 | -57 | 50 |
16 | ![]() | 29 | 13 | 3 | 13 | 111 | 126 | -15 | 42 |
17 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 67 | 73 | -6 | 38 |
18 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 11 | 71 | 64 | 7 | 36 |
19 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 92 | 33 | 59 | 35 |
20 | ![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | 58 | 77 | -19 | 32 |
21 | ![]() | 31 | 9 | 4 | 18 | 78 | 129 | -51 | 31 |
22 | ![]() | 23 | 7 | 1 | 12 | 58 | 84 | -26 | 22 |
23 | ![]() | 23 | 6 | 3 | 14 | 67 | 105 | -38 | 21 |
24 | Japan & Germany Football Academy U12 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46 | 49 | -3 | 19 |
25 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 68 | -38 | 18 |
26 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 55 | 41 | 14 | 15 |
27 | FC Minamiseya U12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 52 | -22 | 13 |
28 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 45 | 88 | -43 | 13 |
29 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 35 | 120 | -85 | 12 |
30 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 9 |
31 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 33 | -11 | 9 |
32 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 23 | 40 | -17 | 9 |
33 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 71 | -50 | 6 |
34 | ![]() | 37 | 2 | 0 | 35 | 26 | 674 | -648 | 6 |
オールタイムゴールランキング
All Time Goal Ranking
U8
Player | Team | Goals |
---|---|---|
Teo Fromer | DSTY Eagles U8 | 74 |
Nao Kitani | DSTY Eagles U8 | 69 |
Kei Wakatsuki | Yokohama Kohoku SC U8 | 68 |
Shota Ogawa | Yokohama Kohoku SC U8 | 58 |
Ayato Yamaguchi | CAYC U8 | 53 |
Junta Saina | Yokohama Kohoku SC U8 | 51 |
Tomohiro Nakayama | Yokohama Kohoku SC U8 | 51 |
Syota Usui | Kuji FC U8 | 50 |
Takumu Kawamoto | Yokohama Buddy CFC U10 | 49 |
Simon Uhl | DSTY Eagles U8 | 45 |
U10
Player | Team | Goals |
---|---|---|
Keima Kimura | Yokohama Kohoku SC U10 | 50 |
Akito Takenaka | Yokohama Kohoku SC U10 | 47 |
Gen Yoshikawa | Winning Dog SC U10 | 44 |
Syougo Oogaki | Yokohama Buddy CFC U10 | 35 |
Nao Kitani | DSTY Eagles U10A | 35 |
Aoto Kokubo | INAC Tamagawa Jr U10 | 30 |
Yukitsugu Takanashi | Liverpool FC | 29 |
Yudai Ueda | Estrela FC U10 | 29 |
Julien Fieschi | FC Nomade U12 | 28 |
Jin Ito | Mamedo FC U10 | 27 |
U12
Player | Team | Goals |
---|---|---|
Yura Kuwajima | Yokohama Buddy CFC U12 | 48 |
Remy Miyazaki | Trust United FC U12 | 48 |
Norichika Kawada | FC Nomade U12 | 42 |
Takuto Shimanuki | Trust United FC U12 | 36 |
Soushi Yasuda | Touch of Class U12 | 35 |
Shusuke Yamamoto | CFFC U12 | 33 |
Sintarou Takeda | Yokohama Kids SC U12 | 32 |
Natsuki Hayashi | Japan & Germany Football Academy | 31 |
Ryoji Takasu | Yokohama Kohoku SC U12 | 30 |
Harutaro Tounai | Yokohama Buddy CFC U12 | 29 |
卒業生
卒業生紹介
…under construction
レコスリーグの現状 -2018/2019年シーズン-
参加チーム数
56チーム

参加選手総数
836名

総試合数
425試合
